狀元府3樓和5之間喬灌木配置表
序號(hào) 植物名稱 規(guī)格() 單位 數(shù)量 備注
胸徑 高度 冠幅
1 香樟 18 600-700 350-400 株 4 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿多枝條
2 大葉女貞 15 500-600 350-400 株 8 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿多枝條
3 合歡 12 500-600 350-400 株 1 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿多枝條
4 黃山欒樹(shù) 12 550-650 300-350 株 2 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<3,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿多枝條
5 元寶楓 18 700-800 400-450 株 8 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿多枝條
6 雞爪槭 8 200-220 180-200 株 1 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5左右
7 單桿紅葉石楠 8 280-300 250 13 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,分支點(diǎn)0.8
8 枇杷 300-350 280 株 12 冠形飽滿,無(wú)缺冠,分支點(diǎn)0.5左右
9 垂絲海棠 6 200-220 150-180 株 12 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5左右
10 日本晚櫻 8 220-250 180-200 株 3 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5左右
11 紅梅 8 220-250 180-200 株 3 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5左右
12 紅楓 6 150-200 150-180 株 3 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5左右
13 紫玉蘭 8 250-280 220 株 4 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5左右
14 桂花 300-350 250 株 8 小葉金桂,冠形飽滿,無(wú)缺冠,分支點(diǎn)0.5左右
15 桂花 220-280 200 株 7 小葉金桂,冠形飽滿,無(wú)缺冠,分支點(diǎn)0.5左右
16 海桐 120-150 180 株 2 光球飽滿,無(wú)亮腳
17 海桐 100-120 150 株 6 光球飽滿,無(wú)亮腳
18
19
20
2015-12-26