苗木表
序號(hào) 苗木名稱 規(guī)格 單位 洋房區(qū)苗木數(shù)量 高層區(qū)苗木數(shù)量 合計(jì) 備注
高度,蓬徑,胸徑φ,地徑
3 云杉 300-350,220-250 株 3 3 分叉點(diǎn)80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
云杉 250-280,180-200 株 13 13 分叉點(diǎn)60,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
4 石楠 250,220-250 株 3 3 叢生,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
13 板栗 450,280-300,φ13.1-14.0 株 3 3 分叉點(diǎn)180,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
14 李子 280,220-250,9.1-10.0 株 7 7 分叉點(diǎn)80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
15 山櫻花 350,250-300,13.1-14.0 株 1 1 分叉點(diǎn)100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
16 果海棠 250,220-250,8.1-9.0 株 5 5 分叉點(diǎn)100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
17 梨樹 300,220-250,9.1-10.0 株 3 3 分叉點(diǎn)80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
19 棗樹 300,220-250,9.1-10.0 株 2 2 分叉點(diǎn)100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
20 紅楓 250,200,9.1-10.0 株 1 1 分叉點(diǎn)80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,枝葉具有層次感
紅楓 200,150-160,6.1-7.0 株 16 16 分叉點(diǎn)60,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,枝葉具有層次感
21 西府海棠 250,200-220,8.1-9.0 株 5 5 分叉點(diǎn)100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
22 山楂 280,220-250,9.1-10.0 株 2 2 分叉點(diǎn)80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
23 黃櫨 200,150-160,6.1-7.0 株 3 3 叢生,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
25 紫薇 200,150-160,6.1-7.0 株 9 9 分叉點(diǎn)60,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
33 瓜子黃楊球 80,90-100 株 26 26 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
34 大葉黃楊球 140,140-150 株 5 5 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
35 金葉女貞球 100,110-120 株 6 6 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
36 紅葉石楠球 120,140-150 株 4 4 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
39 金邊黃楊 35,25 2 1000 1000 49株2
40 小葉黃楊 35,25 2 2000 2000.0 49株2
42 金葉女貞 35,20 2 1300 1300 49株2
43 紅葉石楠 40,25 2 1300 1300 49株2
45 連翹 50,40 2 300 300 25株2
注:1、所有苗木均須符合苗木檢疫要求。
2、表中所有規(guī)格均為修剪后的規(guī)格。
3、所有喬木均須保證原有自然生長的蓬型(忌用殺頭苗),樹型圓整,主干無彎曲現(xiàn)象。
4、所有花灌木蓬型須飽滿,無脫腳,規(guī)格要求是多枝葉的自然生長標(biāo)準(zhǔn),忌用削頂苗。
5、所有小灌木保證二年生以上苗種,無脫腳,高度須保證,如蓬型不到,由施工單位聯(lián)系甲方及設(shè)計(jì),經(jīng)同意后增加密度。
6、新品種花卉類規(guī)格根據(jù)具體苗源,現(xiàn)場(chǎng)適當(dāng)調(diào)整。宿根植物如冬天宿根,必須先用陶粒或木屑做處理。
7、新種植后要做到黃土不露天,如黃土不能遮蓋住,必須先用陶粒做臨時(shí)處理(脫腳灌木用麥冬壓邊)。
8、大批量苗木4月15日開始上貨。
9、請(qǐng)聯(lián)系微信66報(bào)價(jià)或者手機(jī)短信報(bào)價(jià)
2015-4-03