有色樹(shù)、觀賞草采購(gòu)詳細(xì)
序號(hào) 名稱(chēng) 胸徑 高度 冠幅 單位 數(shù)量 備注
1 紅瑞木 株 120 多規(guī)格報(bào)價(jià)
2 偃伏梾木 株 200 多規(guī)格報(bào)價(jià)
3 紅樺 株 186 多規(guī)格報(bào)價(jià)
4 血皮槭 株 50 多規(guī)格報(bào)價(jià)
5 黃瑞木 株 78 多規(guī)格報(bào)價(jià)
6 金絲垂柳 株 220 多規(guī)格報(bào)價(jià)
7 金枝槐 株 300 多規(guī)格報(bào)價(jià)
8 黃稈烏哺雞竹 株 3000 多規(guī)格報(bào)價(jià)
9 紫竹 株 3500 多規(guī)格報(bào)價(jià)
10 白樺 株 30 多規(guī)格報(bào)價(jià)
11 粉黛亂子草 0.25-0.3 盆 3400
12 紫葉狼尾草 0.25-0.3 盆 7000
13 紫穗狼尾草 0.25-0.3 盆 13500
14 地膚
15 矮蒲葦 0.25-0.3 盆 8400
16 細(xì)葉芒 0.25-0.3 盆 7000
17 花葉芒 0.25-0.3 盆 10500
18 矢羽芒 0.25-0.3 盆 10500
19 斑葉芒 0.25-0.3 盆 5000
20 小兔子狼尾草(小布尼狼尾草) 0.25-0.3 盆 11200
21 桔紅苔草 0.25-0.3 盆 1800
22 粽葉苔草 0.25-0.3 盆 4100
23 金葉苔草 0.25-0.3 盆 6900
24 柳枝稷 0.25-0.3 盆 2800
25 凌風(fēng)草 0.25-0.3 盆 4800
26 亂子草 0.25-0.3 盆 3400
27 墨西哥羽毛草(細(xì)頸針茅) 0.25-0.3 盆 10000
28 血草 0.25-0.3 盆 33100
29 黑龍(黑麥冬) 0.25-0.3 盆 5500
30 玉帶草 0.25-0.3 盆 5200
31 金葉石菖蒲 0.25-0.3 盆 32180
32 藍(lán)羊茅 0.25-0.3 盆 33750
33 卡爾佛子茅 0.25-0.3 盆 2000
34 晨光茅 0.25-0.3 盆 6600
35 荻 0.25-0.3 盆 2250
36 須芒草 0.25-0.3 盆 38750
37 畫(huà)眉草 0.25-0.3 盆 1050
38 蒲葦 0.25-0.3 盆 1750
39 嶗峪苔草 0.25-0.3 盆 13000
40 發(fā)草 0.25-0.3 盆 15750
41 羽絨狼尾草 0.25-0.3 盆 14750
42 矮化紫穗狼尾草 0.25-0.3 盆 7800
43 東方狼尾草 0.25-0.3 盆 2000
44 花葉蘆竹 0.25-0.3 盆 5168
45 再力花 0.25-0.3 盆 28000
46 醉魚(yú)草 0.25-0.3 盆 2340
47 花葉蒲葦 0.25-0.3 盆 10000
48 細(xì)葉針芒 0.25-0.3 盆 2200
49 香根草 0.25-0.3 盆 18800
50 白穗狼尾草 0.25-0.3 盆 3200
51 巴茅草 0.25-0.3 盆 18400
52 金娃娃宣草 0.25-0.3 盆 5400
53 大花萱草 0.25-0.3 盆 16900
54 旱傘草(水竹、風(fēng)車(chē)草) 0.25-0.3 盆 32180
55 蘆葦 0.25-0.3 盆 33750
56 傘紙莎草 0.25-0.3 盆 6600
聯(lián)系信息:
18819836146信息來(lái)源于會(huì)員發(fā)布和網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系時(shí)請(qǐng)謹(jǐn)慎采納.本站不做任何擔(dān)保.
掃碼看苗木求購(gòu)
