序號 植物名稱 胸/地徑 高度 (修剪后) 蓬徑 (修剪后) 單位/ 密度 數(shù)量 備注
1 紅花繼木球 — 100 120 株 10.00 球冠飽滿,無脫腳,無偏冠
2 圓葉枸骨球 — 80 100 株 11.00 球冠飽滿,無脫腳,無偏冠
3 大葉黃楊柱 10—12 190-200 80-100 株 69.00 枝葉密實(shí),容器苗
4 龜甲冬青 — 45-50 25-30 36 168.40 枝葉密實(shí),容器苗
5 金森女貞 — 45-50 25-30 36 357.54 枝葉密實(shí),容器苗
6 毛杜鵑 — 35-40 20-25 49 292.53 枝葉密實(shí),容器苗
7 紅葉石楠 — 55-60 25-30 36 50.37 枝葉密實(shí),容器苗
8 紅葉石楠B — 45-50 25-30 36 438.06 枝葉密實(shí),容器苗
9 小葉梔子 — 35-40 20-25 49 148.83 枝葉密實(shí),容器苗
10 紅花酢絳草 — 20-30 20-25 64 25.58 葉片完好密實(shí),植株健壯
11 紫嬌花 — 30-40 — 64 25.76 葉片完好密實(shí),植株健壯
聯(lián)系信息:
021-64521576信息來源于會員發(fā)布和網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系時請謹(jǐn)慎采納.本站不做任何擔(dān)保.
掃碼看苗木求購
