狀元府3#樓和5#之間喬灌木配置表
序號(hào) 植物名稱(chēng) 規(guī)格(cm) 單位 數(shù)量 備注
胸徑 高度 冠幅
1 香樟 18 600-700 350-400 株 4 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5m,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿(mǎn)多枝條
2 大葉女貞 15 500-600 350-400 株 8 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5m,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿(mǎn)多枝條
3 合歡 12 500-600 350-400 株 1 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5m,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿(mǎn)多枝條
4 黃山欒樹(shù) 12 550-650 300-350 株 2 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<3m,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿(mǎn)多枝條
5 元寶楓 18 700-800 400-450 株 8 全冠實(shí)生苗,桿通直無(wú)缺冠,分支點(diǎn)<2.5m,一級(jí)3-5支,且二三級(jí)飽滿(mǎn)多枝條
6 雞爪槭 D8 200-220 180-200 株 1 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5m左右
7 單桿紅葉石楠 D8 280-300 250 13 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,分支點(diǎn)0.8m
8 枇杷 300-350 280 株 12 冠形飽滿(mǎn),無(wú)缺冠,分支點(diǎn)0.5m左右
9 垂絲海棠 D6 200-220 150-180 株 12 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5m左右
10 日本晚櫻 D8 220-250 180-200 株 3 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5m左右
11 紅梅 D8 220-250 180-200 株 3 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5m左右
12 紅楓 D6 150-200 150-180 株 3 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5m左右
13 紫玉蘭 D8 250-280 220 株 4 無(wú)缺冠,姿態(tài)好,分支點(diǎn)0.5m左右
14 桂花B 300-350 250 株 8 小葉金桂,冠形飽滿(mǎn),無(wú)缺冠,分支點(diǎn)0.5m左右
15 桂花C 220-280 200 株 7 小葉金桂,冠形飽滿(mǎn),無(wú)缺冠,分支點(diǎn)0.5m左右
16 海桐A 120-150 180 株 2 光球飽滿(mǎn),無(wú)亮腳
17 海桐B 100-120 150 株 6 光球飽滿(mǎn),無(wú)亮腳
18
19
20
聯(lián)系信息:
15395021946信息來(lái)源于會(huì)員發(fā)布和網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系時(shí)請(qǐng)謹(jǐn)慎采納.本站不做任何擔(dān)保.
掃碼看苗木求購(gòu)
