1 枇杷 株 30 枇杷 地徑8-10 高度301-350 蓬徑201-250
2 紫荊 株 24 紫荊 高度181-200 蓬徑151-180
3 溲疏 株 3 溲疏 高度151以上 蓬徑101-120
4 石楠 株 16 石楠 高度301-350 蓬徑251-300
5 素心臘梅 株 3 素心臘梅 高度251-300 蓬徑201-250
6 花石榴 株 7 花石榴 高度251-270 蓬徑201以上
7 黃刺玫 株 6 黃刺玫 高度120 蓬徑120
8 彩葉杞柳球 株 3 彩葉杞柳球 高度121-150 蓬徑150
9 紅葉石楠球 株 11 紅葉石楠球 高度121-150 蓬徑121-150
10 火棘球 株 5 火棘球 高度121-150 蓬徑121-150
11 海桐球 株 9 海桐球 高度121-150 蓬徑151-180
12 早園竹 株 2368 早園竹 胸徑2.0-3.0 16株/平方
13 水果蘭 m2 69 水果蘭 高度41-50 蓬徑31-40 25株/平方
14 銀姬小蠟 m2 45 銀姬小蠟 高度31-35 蓬徑26-30 30株/平方
15 "春鵑
2.苗木株高、株距高度31-40 蓬徑31以上 30株/平方" m2 98 春鵑 高度31-40 蓬徑31以上 30株/平方
16 "紫鵑
2.苗木株高、株距高度31-40 蓬徑31以上 30株/平方" m2 79 紫鵑 高度31-40 蓬徑31以上 30株/平方
17 火棘 m2 205 火棘 高度41-50 蓬徑31-40 25株/平方
18 紅花繼木 m2 188 紅花繼木 高度31-40 蓬徑26-30 25株/平方
19 茶梅 m2 117 茶梅 高度41-45 蓬徑36-40 30株/平方
20 小葉梔子 m2 47 小葉梔子 高度31-40 蓬徑21-30 30株/平方
21 紅葉石楠 m2 503 紅葉石楠 高度41-45 蓬徑31-40 25株/平方
22 金森女貞 m2 283 金森女貞 高度31-40 蓬徑26-30 36株/平方
23 "金邊黃楊
2.苗木株高、株距高度36-40 蓬徑26-30 36株/平方" m2 139 金邊黃楊 高度36-40 蓬徑26-30 36株/平方
13661616710
聯(lián)系信息:
021-64521576信息來(lái)源于會(huì)員發(fā)布和網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系時(shí)請(qǐng)謹(jǐn)慎采納.本站不做任何擔(dān)保.
掃碼看苗木求購(gòu)
