編號 苗木名稱 規(guī)格(cm) 其他特別要求 單位 數(shù)量 備注
冠幅(cm) 分支點
1 雪松A H900-1000 600-700 株 2
2 雪松B H600-700 400-500 株 7
3 元寶楓 D18-20 400-500 200-250 株 6
4 雞爪槭 D10-12 180-250 60-80 株 3
5 白蠟A D21 450-500 200-250 株 8
6 白蠟C D14 350-400 220-250 株 38
7 紫葉李B D12-14 300-350 50-60 株 25
8 白蠟B D17 400-450 200-250 株 5
9 西府海棠 D6-8 150-200 50-60 株 8
10 叢生石榴 6-8分枝/叢 350-400 株 5
11 云杉A H450-500 300-350 株 6
12 云杉B H350-400 200-250 株 23
13 合歡 D18-20 350-400 180-220 株 5
14 垂絲海棠B D9 250-300 60-80 株 2
15 垂絲海棠C D7 200-250 60-80 株 5
16 油松 H500-550 350-400 株 13 8#樓西側(cè)5株
17 紫薇A D10-12 150-200 60-80 株 1
18 紫薇B D6-8 120-150 60-80 株 5
19 櫻花C D12-14 250-300 50-80 株 34
20 黃山欒 D12-14 株 19
21 樸樹A D24-26 450-500 200-250 株 4
22 樸樹B D20-22 400-450 200-250 株 13
23 櫻花B D14-16 300-350 50-80 株 8
24 櫻花D D10-12 200-250 50-80 株 42
25 刺槐B D20-22 450-500 200-250 株 9
26 刺槐C D16-18 350-400 180-250 株 10
27 無花果 D14-16 250-300 120-150 株 17
28 石榴 D10-12 200-250 50-70 株 35
29 碧桃A D10-12 250-300 30-60 株 10
30 碧桃B D8-10 200-250 30-60 株 17
31 大葉女貞 D14-15 300-350 150-180 株 48
32 山杏A D12-14 300-350 80-120 株 4
33 山杏B D10-12 250-300 80-120 株 41
34 紫玉蘭 D9 250-300 150-200 株 41
35 紫玉蘭B D11 250-300 150-200 株 18
36 銀杏A D18-20 400-450 180-220 株 10
37 叢生茶條槭 3-5分枝/叢 500-600 株 6 加上廊架1株后
38 二喬玉蘭A D14-15 300-350 150-180 株 1
39 二喬玉蘭 D11-12 株 7
40 二喬玉蘭 D9-10 株 1
41 日本櫻花A D16-18 350-400 50-80 株 2
42 紫葉李C D10-12 200-250 50-60 株 4
43 櫻桃B D8-10 200-250 30-60 株 2
44 紅楓 D8-10 80-100 60-80 株 3
45 千頭椿 D12-14 350-400 200-250 株 27
聯(lián)系信息:
18963085219信息來源于會員發(fā)布和網(wǎng)絡,聯(lián)系時請謹慎采納.本站不做任何擔保.
掃碼看苗木求購
