苗木表
序號 苗木名稱 規(guī) (cm) 格 單位 洋房區(qū)苗木數(shù)量 高層區(qū)苗木數(shù)量 合計 備注
高度H,蓬徑P,胸徑φ,地徑d
3 云杉A H300-350,P220-250 株 3 3 分叉點<80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
云杉B H250-280,P180-200 株 13 13 分叉點<60,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
4 石楠B H250,P220-250 株 3 3 叢生,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
13 板栗 H450,P280-300,φ13.1-14.0 株 3 3 分叉點<180,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
14 李子 H280,P220-250,d9.1-10.0 株 7 7 分叉點<80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
15 山櫻花 H350,P250-300,d13.1-14.0 株 1 1 分叉點<100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
16 果海棠 H250,P220-250,d8.1-9.0 株 5 5 分叉點<100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
17 梨樹 H300,P220-250,d9.1-10.0 株 3 3 分叉點<80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
19 棗樹 H300,P220-250,d9.1-10.0 株 2 2 分叉點<100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
20 紅楓A H250,P200,d9.1-10.0 株 1 1 分叉點<80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,枝葉具有層次感
紅楓B H200,P150-160,d6.1-7.0 株 16 16 分叉點<60,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,枝葉具有層次感
21 西府海棠 H250,P200-220,d8.1-9.0 株 5 5 分叉點<100,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
22 山楂 H280,P220-250,d9.1-10.0 株 2 2 分叉點<80,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
23 黃櫨 H200,P150-160,d6.1-7.0 株 3 3 叢生,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
25 紫薇 H200,P150-160,d6.1-7.0 株 9 9 分叉點<60,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
33 瓜子黃楊球 H80,P90-100 株 26 26 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
34 大葉黃楊球 H140,P140-150 株 5 5 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
35 金葉女貞球 H100,P110-120 株 6 6 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
36 紅葉石楠球 H120,P140-150 株 4 4 全冠,不脫腳,姿態(tài)優(yōu)美
39 金邊黃楊 H35,P25 m2 1000 1000 49株/m2
40 小葉黃楊 H35,P25 m2 2000 2000.0 49株/m2
42 金葉女貞 H35,P20 m2 1300 1300 49株/m2
43 紅葉石楠 H40,P25 m2 1300 1300 49株/m2
45 連翹 H50,P40 m2 300 300 25株/m2
注: 1、所有苗木均須符合苗木檢疫要求。
2、表中所有規(guī)格均為修剪后的規(guī)格。
3、所有喬木均須保證原有自然生長的蓬型(忌用殺頭苗),樹型圓整,主干無彎曲現(xiàn)象。
4、所有花灌木蓬型須飽滿,無脫腳,規(guī)格要求是多枝葉的自然生長標(biāo)準(zhǔn),忌用削頂苗 。
5、所有小灌木保證二年生以上苗種,無脫腳,高度須保證,如蓬型不到,由施工單位聯(lián)系甲方及設(shè)計,經(jīng)同意后增加密度。
6、新品種花卉類規(guī)格根據(jù)具體苗源,現(xiàn)場適當(dāng)調(diào)整。宿根植物如冬天宿根,必須先用陶;蚰拘甲鎏幚怼
7、新種植后要做到黃土不露天,如黃土不能遮蓋住,必須先用陶粒做臨時處理(脫腳灌木用麥冬壓邊)。
8、大批量苗木4月15日開始上貨。
9、請聯(lián)系微信lizhaofeng66報價或者手機(jī)短信報價
聯(lián)系信息:
18963085219信息來源于會員發(fā)布和網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系時請謹(jǐn)慎采納.本站不做任何擔(dān)保.
掃碼看苗木求購
