2014 | |||
樹種 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
2油松 | H1.5-2土冠球,冠幅大于1米 | 1550 | 株 |
5油松 | H3-3.5土球苗,冠幅大于2米,層數(shù)多于6層 | 850 | 株 |
10云杉 | H2.5-3土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于5層 | 167 | 株 |
26元寶楓 | Φ6-6.9全冠、土球苗 | 1570 | 株 |
31饅頭柳 | Φ7-7.9全冠 | 1297 | 株 |
51國槐 | Φ8-8.9全冠、土球苗 | 2251 | 株 |
72小葉白蠟 | Φ7-7.9全冠、土球苗 | 763 | 株 |
![]() ![]()
![]()
![]()
![]()
版權(quán)所有@北京城關(guān)綠景苗木種植中心速生楊基地 電話:13521498598,15611910733 聯(lián)系人:陳先生
技術(shù)支持:天天苗木網(wǎng) 管理登錄
掃碼訪問
|