報(bào)價(jià)苗木 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)商↓ | 備注 | 時(shí)間 |
紅葉李 | 0 | 300 | 150 | 6 | 150元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)彩色苗木發(fā)展有限公司(李開(kāi)銀) | 2014-09-26 | |
紅葉李 | 0 | 350 | 180 | 8 | 330元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)彩色苗木發(fā)展有限公司(李開(kāi)銀) | 2014-09-26 | |
紅葉李 | 0 | 250 | 100 | 3 | 42元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)彩色苗木發(fā)展有限公司(李開(kāi)銀) | 2014-09-26 | |
紅葉李 | 0 | 280 | 120 | 5 | 100元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)彩色苗木發(fā)展有限公司(李開(kāi)銀) | 2014-09-25 | |
紅葉李 | 0 | 400 | 250 | 10 | 650元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)彩色苗木發(fā)展有限公司(李開(kāi)銀) | 2014-09-25 | |
密枝紅葉李 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.8元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2014-04-21 | |
密枝紅葉李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2014-04-21 | |
紅葉李 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3.5元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2013-03-11 | |
速生紅葉李 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.5元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2012-12-04 | |
紅葉李 | 10 | 0 | 0 | 0 | 620元/棵 | 河南省南陽(yáng)市宏升苗圃基地(高旭) | 2014-09-27 | |
紅葉李 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90元/棵 | 河南省南陽(yáng)市宏升苗圃基地(高旭) | 2014-09-27 | |
紅葉李 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-27 | |
紅葉李 | 5 | 0 | 0 | 6 | 140元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-26 | |
紅葉李 | 8 | 0 | 0 | 9 | 350元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-24 | |
紅葉李 | 3 | 0 | 0 | 4 | 60元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-24 | |
紅葉李 | 0 | 0 | 0 | 12 | 750元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-23 | |
紅葉李 | 6 | 0 | 0 | 7 | 180元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-22 | |
紅葉李 | 9 | 0 | 0 | 10 | 450元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-21 | |
紅葉李 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1800元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-21 | |
紅葉李 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-21 | |
紅葉李 | 7 | 0 | 0 | 8 | 240元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-21 |
紅葉李圖片