報(bào)價(jià)苗木 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)商↓ | 備注 | 時(shí)間 |
紅豆杉 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2.5元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng) (杜小臧) | 2014-09-24 | |
紅豆杉 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng) (杜小臧) | 2014-09-24 | |
紅豆杉 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng) (杜小臧) | 2014-09-24 | |
紅豆杉 | 0 | 80 | 0 | 0 | 15元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng) (杜小臧) | 2014-09-20 | |
紅豆杉 | 7 | 0 | 0 | 8 | 580元/棵 | 浙江嵊州城東七彩苗木基地 (水春雷) | 2011-04-03 | |
紅豆杉 | 5 | 250 | 0 | 6 | 148元/棵 | 浙江嵊州城東七彩苗木基地 (水春雷) | 2011-04-03 | |
紅豆杉 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.5元/棵 | 江西省奉新縣馮川鎮(zhèn)路口種苗場(chǎng) (金仕孟 金志堅(jiān)) | 2014-09-26 | |
紅豆杉 | 0 | 200 | 0 | 0 | 240元/棵 | 江蘇省沭陽縣瑞澤園林綠化有限 (祖大偉) | 2014-09-26 |
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格(元) 單位 供應(yīng)商 ↓ 備注 發(fā)布時(shí)間
紅豆杉 150 190 棵 沭陽縣 2014-09-26
紅豆杉 110 120 棵 沭陽縣 2014-09-26
曼地亞紅豆杉 160 80 250 棵 湖南柏加 2014-09-26
紅豆杉 2 50 棵 湖南柏加 2014-09-26
紅豆杉 5 300 棵 湖南柏加 2014-09-26
紅豆杉 3 140 棵 湖南柏加 2014-09-26
曼地亞紅豆杉 100 150 棵 湖南柏加 2014-09-26
曼地亞紅豆杉 200 100 400 棵 湖南柏加 2014-09-26
紅豆杉 80 35 10 棵 沭陽 2014-09-26
紅豆杉 40 4.5 棵 沭陽縣 2014-09-25
紅豆杉 25 3 棵 沭陽縣 2014-09-25
紅豆杉 80 15 棵 江蘇省沭陽 2014-09-25
紅豆杉 2 18 棵 嵊州 2014-09-25
紅豆杉 3 38 棵 嵊州 2014-09-25
紅豆杉 4 80 棵 嵊州 2014-09-25