報(bào)價(jià)苗木 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)商↓ | 備注 | 時(shí)間 |
黃山欒樹(shù) | 10 | 0 | 0 | 0 | 280元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-24 | |
黃山欒樹(shù) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1800元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-24 | |
黃山欒樹(shù) | 11 | 0 | 0 | 0 | 380元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-24 | |
黃山欒樹(shù) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1300元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-23 | |
黃山欒樹(shù) | 7 | 0 | 0 | 0 | 120元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-21 | |
黃山欒樹(shù) | 12 | 0 | 0 | 0 | 550元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-20 | |
黃山欒樹(shù) | 13 | 0 | 0 | 0 | 750元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-20 | |
黃山欒樹(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-20 | |
黃山欒樹(shù) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-20 | |
黃山欒樹(shù) | 4 | 0 | 0 | 0 | 27元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-19 | |
黃山欒樹(shù) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1000元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-19 | |
黃山欒樹(shù) | 9 | 0 | 0 | 0 | 230元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-19 | |
黃山欒樹(shù) | 5 | 0 | 0 | 0 | 45元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-18 | |
黃山欒樹(shù) | 6 | 0 | 0 | 0 | 75元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-18 | |
黃山欒樹(shù) | 8 | 0 | 0 | 0 | 180元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-18 | |
黃山欒樹(shù) | 15 | 500 | 0 | 0 | 850元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 截桿移栽 | 2014-09-25 |
黃山欒樹(shù) | 25 | 700 | 0 | 0 | 2800元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
黃山欒樹(shù) | 30 | 800 | 0 | 0 | 3800元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
黃山欒樹(shù) | 5 | 280 | 0 | 0 | 40元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 截桿 | 2014-09-25 |
黃山欒樹(shù) | 14 | 450 | 0 | 0 | 750元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 截桿移栽 | 2014-09-25 |
黃山欒樹(shù) | 10 | 350 | 0 | 0 | 150元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 |
黃山欒樹(shù)圖片