報(bào)價(jià)苗木 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)商↓ | 備注 | 時(shí)間 |
香泡 | 15 | 500 | 450 | 0 | 1200元/棵 | 湖南長(zhǎng)沙縣跳馬鎮(zhèn)慶誠(chéng)苗木場(chǎng)(龔國(guó)慶) | 18711080 | 2014-09-15 |
香泡 | 20 | 600 | 400 | 0 | 2300元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
香泡 | 15 | 500 | 300 | 0 | 1200元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
香泡 | 25 | 650 | 450 | 0 | 3500元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
香泡 | 12 | 450 | 250 | 0 | 700元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
香泡 | 30 | 700 | 500 | 0 | 4500元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
香泡 | 18 | 550 | 350 | 0 | 1800元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-09-25 | |
香泡 | 8 | 350 | 0 | 0 | 380元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-08-31 | |
香泡 | 10 | 400 | 0 | 0 | 450元/棵 | 湖南浦發(fā)園林苗木場(chǎng)(周祥) | 2014-08-31 | |
香泡 | 25 | 650 | 250 | 0 | 2400元/棵 | 湖南富興綠化苗木有限公司(龔富興) | 以上各品種規(guī)格齊 | 2012-12-24 |
香泡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90元/棵 | 南京王海苗圃場(chǎng)(王海) | 南京王海苗圃場(chǎng)熱 | 2011-01-01 |
香泡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2800元/棵 | 浙江金華家威苗木園藝場(chǎng)(毛家威) | 2014-09-21 | |
香泡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1600元/棵 | 浙江金華家威苗木園藝場(chǎng)(毛家威) | 2014-09-21 | |
香泡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1100元/棵 | 浙江金華家威苗木園藝場(chǎng)(毛家威) | 2014-09-21 | |
香泡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 800元/棵 | 浙江金華家威苗木園藝場(chǎng)(毛家威) | 2014-09-21 | |
香泡 | 0 | 130 | 0 | 2 | 17元/棵 | 浙江金華家威苗木園藝場(chǎng)(毛家威) | 2014-09-21 |
產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格(元) 單位 供應(yīng)商 ↓ 備注 發(fā)布時(shí)間
香泡 9 850 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 6 280 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 5 170 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 4 90 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 10 1100 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 8 650 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 7 450 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 3 50 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 2 18 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 12 500 300 14 2500 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 10 550 300 12 1500 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 9 500 250 1100 棵 浙江嵊州市 主營(yíng) 2014-09-26
香泡 11 500 300 13 1800 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 9 400 250 10 1100 棵 浙江嵊州市 2014-09-26
香泡 5 170 棵 浙江嵊州市 2014-09-26