報(bào)價(jià)苗木 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)商↓ | 備注 | 時(shí)間 |
白玉蘭 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)新天地苗圃(王元建) | 2014-03-08 | |
白玉蘭小苗 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2013-03-11 | |
白玉蘭 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2012-12-08 | |
白玉蘭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)老百姓苗圃(苗木基地(周陽(yáng)全) | 2012-10-20 | |
白玉蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-22 | |
白玉蘭 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-22 | |
白玉蘭 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-22 | |
白玉蘭 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-21 | |
白玉蘭 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-19 | |
白玉蘭 | 8 | 0 | 0 | 8 | 260元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-18 | |
白玉蘭 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65元/棵 | 江蘇沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(杜小臧) | 2014-09-17 | |
紅.白玉蘭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320元/棵 | 湖南長(zhǎng)沙縣跳馬鎮(zhèn)慶誠(chéng)苗木場(chǎng)(龔國(guó)慶) | 18711080 | 2014-09-15 |
白玉蘭圖片