報價苗木 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 報價商↓ | 備注 | 時間 |
金葉榆 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場 (杜小臧) | 2014-09-20 | |
金葉榆 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場 (杜小臧) | 2014-09-20 | |
金葉榆 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場 (杜小臧) | 2014-09-19 | |
金葉榆 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場 (杜小臧) | 2014-09-19 | |
金葉榆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場 (杜小臧) | 2014-09-18 | |
中華金葉榆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60元/棵 | 江蘇沭陽縣綠林花卉苗木園藝場 (杜小臧) | 2014-09-18 | |
金葉榆 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1000元/棵 | 山東忠義苗木基地 (王思雨) | 土球 | 2014-09-22 |
金葉榆球 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280元/棵 | 山東忠義苗木基地 (王思雨) | 土球 | 2014-09-22 |
矮桿金葉榆 | 8 | 0 | 0 | 0 | 300元/棵 | 山東忠義苗木基地 (王思雨) | 土球 | 2014-09-22 |
金葉榆圖片