云南斗南花卉市場(chǎng)2011年12月8日鮮切花報(bào)價(jià)
中文/拉丁/英語(yǔ)產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 Size | 單位 Unit | 價(jià)格Price | ||||||||||
品種 Crop | 顏色 Color | 品名 Variety | 最高High | 均價(jià) Ave. | 最低 Low | ||||||||
玫 瑰 Rose | 紅色 Red | 黑魔術(shù) Black Magic | 60cm | 支 | 0.55 | 0.43 | 0.25 | ||||||
卡羅拉(超級(jí)) Carola | 60cm | 支 | 0.60 | 0.47 | 0.30 | ||||||||
紅衣主教 Kardinal | 50cm | 支 | 0.40 | 0.18 | 0.10 | ||||||||
粉色 Pink | 黛安娜 Diana | 60cm | 支 | 0.50 | 0.32 | 0.20 | |||||||
影星 Movie Star | 60cm | 支 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | ||||||||
橘色 Orange | 維西利亞 Versilia | 60cm | 支 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |||||||
黃色 Yellow | 金香玉 Golden Gate | 60cm | 支 | 0.50 | 0.39 | 0.25 | |||||||
阿斯米爾黃金 Aalsmeer Gold | 60cm | 支 | 0.60 | 0.43 | 0.30 | ||||||||
白色 White | 雪山 Avalanche | 60cm | 支 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | |||||||
復(fù)色 Assorted colors | 60cm | 支 | 0.60 | 0.43 | 0.25 | ||||||||
進(jìn)口玫瑰(越南) Import roses(Fr. Vietnam) | 60cm | 支 | |||||||||||
多頭玫瑰 Rose,spray type | 50cm | 支 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | ||||||||
單頭康乃馨 Carnations, Standard type | 紅色 Red | 馬斯特 Master | 60cm | 支 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | ||||||
桃紅 Peach | 紅色戀人 Bomboy | 60cm | 支 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | |||||||
粉色 Pink | 魅力 Charmant | 60cm | 支 | 0.40 | 0.29 | 0.20 | |||||||
黃色 Yellow | 自由 Liberty | 60cm | 支 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | |||||||
復(fù)色 Assorted colors | 60cm | 支 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | ||||||||
多頭康乃馨Carnations,Spray Type | 芭芭拉系列 Barbara | 55cm | 支 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | |||||||
復(fù)色系列 Assorted colors | 55cm | 支 | 0.40 | 0.28 | 0.20 | ||||||||
東方百合Lilies,Oriental Type | 深粉 Dark Pink | 梯伯 Tiber | 70cm/3-6頭 | 支 | 5.50 | 4.20 | 2.50 | ||||||
粉 Pink | 索爾邦 Sorbonne | 70cm/3-6頭 | 支 | 6.00 | 4.50 | 2.80 | |||||||
紅色 Red | 羅賓娜 | 70cm/3-6頭 | 支 | 6.50 | 5.00 | 3.50 | |||||||
淺粉White/Pink | 馬可波羅 Marco Polo | 70cm/3-6頭 | 支 | 4.50 | 3.50 | 2.00 | |||||||
白色 White | 西伯利亞 Siberia | 70cm/3-6頭 | 支 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | |||||||
OT百合 Oriental x Trumpet | 黃天霸 Manissa | 70cm/2-4頭 | 支 | 6.50 | 5.00 | 3.00 | |||||||
亞歐百合 | 金色 Golden | 70cm/4-6頭 | 支 | ||||||||||
黃色 Yellow | 70cm/4-6頭 | 支 | 3.50 | 2.70 | 1.50 | ||||||||
鐵炮百合 Longiflorum | 70cm/1頭 | 支 | 1.50 | 1.30 | 0.60 | ||||||||
新鐵炮百合 Longiflorum | 80cm/2-4頭 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.80 | ||||||||
非洲菊 Gerbera | 紅色 Red | 熱帶草原 Savannah | 50 cm | 支 | 0.50 | 0.45 | 0.30 | ||||||
粉色 Pink | 羅沙貝爾 Rosabella | 50 cm | 支 | 0.40 | 0.32 | 0.20 | |||||||
橙色 Orange | 過(guò)火者 Crossfire | 50 cm | 支 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | |||||||
黃色 Yellow | 寒王 Piton | 50 cm | 支 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | |||||||
其他 Other | 50 cm | 支 | 0.45 | 0.38 | 0.25 | ||||||||
菊花 Chrysanthemum | 黃色 Yellow | 單頭菊 Standard | 70 cm | 支 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | ||||||
白色 White | 70 cm | 支 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | ||||||||
黃色 Yellow | 多頭菊 Spray | 60 cm | 支 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |||||||
金黃 Gold | 60 cm | 支 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | ||||||||
洋桔梗 Eustoma | 白底紫邊White/Purple | 60 cm | 支 | 2.80 | 2.00 | 1.20 | |||||||
粉色 Pink | 60 cm | 支 | 2.50 | 1.80 | 1.20 | ||||||||
唐菖蒲 Gladiola | 紅色 Red | 80 cm | 支 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | |||||||
粉色 Pink | 80 cm | 支 | 1.30 | 1.10 | 0.80 | ||||||||
黃色 Yellow | 80 cm | 支 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | ||||||||
紅掌 Anthurium | 紅色 Red | 60cm | 支 | 8.00 | 6.30 | 4.50 | |||||||
粉色 Pink | 60cm | 支 | 9.00 | 6.50 | 5.00 | ||||||||
其他 Other | 60cm | 支 | 10.00 | 7.80 | 6.00 | ||||||||
富貴竹 Dracaena | 綠色 Green | 80 cm | 支 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||
復(fù)色 Assorted colors | 80 cm | 支 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | ||||||||
馬蹄蓮 Zanthedeschia | 白色 White | 50 cm | 支 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | |||||||
其他 Other | 50 cm | 支 | 8.00 | 5.50 | 3.50 | ||||||||
黃鶯 Solidago | 80 cm | 10支 | 3.00 | 2.20 | 1.00 | ||||||||
蛇鞭菊 Liatris | 70 cm | 支 | |||||||||||
石斛蘭 Dendrobium | 40 cm | 支 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | ||||||||
文心蘭 Oncidium | 40-50cm | 支 | 5.00 | 3.80 | 2.50 | ||||||||
鶴望蘭 Strelitzia | 70 cm | 支 | 4.00 | 2.80 | 0.90 | ||||||||
黃金鳥 Heliconia | 60 cm | 支 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | ||||||||
紫羅蘭(重瓣)Matthiola | 60 cm | 支 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | ||||||||
晚香玉 Polianthes | 65 cm | 支 | |||||||||||
金魚草 Snapdragon | 65 cm | 支 | 0.50 | 0.32 | 0.10 | ||||||||
勿忘我 Limonium Sinuata | 紫色 Purple | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | ||||||||
粉色 Pink | 公斤 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | |||||||||
黃色 Yellow | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | |||||||||
情人草 Limonium | 公斤 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | |||||||||
海星 Limonium seafoam | 公斤 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | |||||||||
滿天星 Gypsophila | 公斤 | 40.00 | 28.00 | 12.00 | |||||||||
孔雀草Aster | 白色White | 公斤 | |||||||||||
紫色 Purple | 公斤 | ||||||||||||
排草 Nephrolepis | 扎 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | |||||||||
散尾葵 Chrysalidocarpus | 扎 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | |||||||||
魚尾葵 Caryota | 扎 | 2.50 | 1.50 | 0.80 | |||||||||
龜背葉 Monstera | 扎 | 6.50 | 4.50 | 3.00 | |||||||||
蓬來(lái)松 | 扎 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | |||||||||
高山羊齒 Arachniodes | 扎 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | |||||||||
郁金香 Tulip | 支 | ||||||||||||
小蒼蘭 Freesia | 扎 | ||||||||||||
六出花(水仙百合)Alstroemeria | 70 cm | 扎 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||||||||
火龍珠 Hypericum | 扎 | 15.00 | 9.00 | 5.00 | |||||||||
銀柳Salix gracilistyla | 支 | 0.80 | 0.33 | 0.20 |
(來(lái)源:云南省花卉技術(shù)培訓(xùn)推廣中心)