鄭州陳砦花卉交易市場2011年11月26日鮮切花報(bào)價(jià)
康 乃 馨 系 列 | 紅康 | 8.00 | 20 | 昆明 | | ||
黃康 | 9.00 | 20 | 昆明 | | |||
粉康 | 9.00 | 20 | 昆明 | | |||
玫紅色 | 9.00 | 20 | 昆明 | | |||
竹 子 系 列 | 轉(zhuǎn)運(yùn)竹 | 15.00 | 10 | 湛江 | | 60公分 | |
青竹(。 | 7.00 | 10 | 海南 | | |||
青竹(中) | 9.00 | 10 | 海南 | | |||
青竹(大) | 10.00 | 10 | 海南 | | |||
金邊富貴竹 | 25.00 | 10 | 海南 | | |||
紫羅蘭 | 18.00 | 10 | 昆明 | | |||
扶郎 | 11.00 | 20 | 濮陽 | | |||
洋蘭 | 17.00 | 12 | 泰國 | | |||
洋桔梗 | 18.00 | 每扎 | 昆明 | | |||
馬蹄蓮 | 20.00 | 10 | 昆明 | | |||
銀柳 | 30.00 | 10 | 昆明 | | |||
葉 材 系 列 | 魚尾葉 | 1.00 | 10 | 海南 | | ||
針葵葉(中) | 3.50 | 10 | 廣州 | | |||
針葵葉(大) | 4.00 | 10 | 廣州 | | |||
散尾葉(中) | 6.00 | 10 | 海南 | | |||
散尾葉(大) | 7.00 | 10 | 海南 | | |||
高山羊齒(小) | 4.00 | 10 | 昆明 | | |||
高山羊齒(大) | 5.50 | 10 | 昆明 | | |||
山草 | 6.00 | 10 | 廣州 | | |||
劍葉 | 2.00 | 10 | 海南 | | |||
龜背葉 | 6.00 | 10 | 海南 | | |||
梔子葉 | 2.50 | 成都 | | ||||
蓬萊松 | 6.00 | 連云港 | | ||||
巴西鐵葉 | 2.00 | 10 | 海南 | | |||
八角金盤 | 2.50 | 10 | 上海 | | |||
鶴望蘭 | 50.00 | 10 | 昆明 | | |||
備注:由于規(guī)格、品種、質(zhì)量、產(chǎn)地等因素,以上價(jià)格均為綜合參考價(jià)格。 |