類別 | 名 稱 | 圖 片 | 價(jià)格(元) | 規(guī)格 (支/扎) | 產(chǎn) 地 | 行情 曲線 | 備 注 |
玫 瑰 系 列 | 法蘭西 | 35.00 | 20 | 昆明 | |||
陽(yáng)光 | 32.00 | 20 | 昆明 | ||||
紅衣主教 | 25.00 | 20 | 昆明 | 無(wú)貨 | |||
黃玫瑰 | 23.00 | 20 | 昆明 | 無(wú)貨 | |||
白玫瑰 | 22.00 | 20 | 昆明 | ||||
嫣粉 | 22.00 | 20 | 昆明 | 無(wú)貨 | |||
戴安娜 | 35.00 | 20 | 昆明 | ||||
彩玫 | 35.00 | 20 | 昆明 | ||||
藍(lán)色妖姬 | 35.00 | 12 | 昆明 | ||||
百 合 系 列 | 鐵炮百合 | 10.00 | 10 | 昆明 | 無(wú)貨 | ||
西伯利亞 | 35.00 | 10 | 浙江 | 雙頭 | |||
索蚌 | 40.00 | 10 | 連云港 | 雙頭 | |||
黃天霸 | 40.00 | 10 | 連云港 | 雙頭 | |||
黃百合 | 20.00 | 10 | 凌源 | 無(wú)貨 | |||
紅掌 | 5.00 | 1 | 濮陽(yáng) | ||||
綠掌 | 6.00 | 1 | 濮陽(yáng) | ||||
勿 忘 我 系 列 | 紫色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | |||
粉色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
黃色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
情人草 | 8.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
水晶草 | 9.00 | 每扎 | 昆明 | 昆明 | |||
滿天星 | 45.00 | 每公斤 | 昆明 | ||||
粉劍蘭 | 17.00 | 15 | 東北 | ||||
紅劍蘭 | 15.00 | 15 | 凌源 | 無(wú)貨 | |||
石竹梅 | 18.00 | 昆明 | |||||
白菊 | 5.00 | 10 | 廣州 | ||||
黃菊 | 6.00 | 10 | 廣州 | ||||
康 乃 馨 系 列 | 紅康 | 8.00 | 20 | 昆明 | |||
黃康 | 8.00 | 20 | 昆明 | ||||
粉康 | 8.00 | 20 | 昆明 | ||||
玫紅色 | 8.00 | 20 | 昆明 | ||||
竹 子 系 列 | 轉(zhuǎn)運(yùn)竹 | 15.00 | 10 | 湛江 | 60公分 | ||
青竹(。 | 7.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(中) | 9.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(大) | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
金邊富貴竹 | 25.00 | 10 | 海南 | 金心 | |||
紫羅蘭 | 17.00 | 10 | 昆明 | ||||
扶郎 | 10.00 | 20 | 濮陽(yáng) | ||||
洋蘭 | 14.00 | 12 | 泰國(guó) | ||||
洋桔梗 | 20.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
馬蹄蓮 | 45.00 | 10 | 昆明 | 無(wú)貨 | |||
銀柳 | 30.00 | 10 | 昆明 | ||||
葉 材 系 列 | 魚尾葉 | 1.00 | 10 | 海南 | |||
針葵葉(中) | 3.50 | 10 | 廣州 | ||||
針葵葉(大) | 4.00 | 10 | 廣州 | ||||
散尾葉(中) | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
散尾葉(大) | 7.00 | 10 | 海南 | ||||
高山羊齒(小) | 5.00 | 10 | 昆明 | ||||
高山羊齒(大) | 5.00 | 10 | 昆明 | ||||
山草 | 6.00 | 10 | 廣州 | ||||
劍葉 | 2.00 | 10 | 海南 | ||||
龜背葉 | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
梔子葉 | 2.50 | 成都 | |||||
蓬萊松 | 6.00 | 連云港 | |||||
巴西鐵葉 | 2.00 | 10 | 海南 | ||||
八角金盤 | 2.50 | 10 | 上海 | ||||
鶴望蘭 | 50.00 | 10 | 昆明 | ||||
備注:由于規(guī)格、品種、質(zhì)量、產(chǎn)地等因素,以上價(jià)格均為綜合參考價(jià)格。 |